查看资产设备对应监控对象指定范围内的监控指标数据
接口描述:结束时间不传则默认为当前时间
接口地址:/api/monitor/v1/secure/client/data/ranged/telemetry
请求方式:GET
consumes:``
produces:["*/*"]
请求参数:
| 参数名称 | 参数说明 | in | 是否必须 | 数据类型 | schema |
|---|---|---|---|---|---|
| alertEventStartTime | 报警事件的开始时间 | query | false | integer | |
| assetsId | 资产id | query | true | string | |
| endTime | 结束时间 | query | false | integer | |
| startTime | 开始时间 | query | true | integer |
响应示例:
[
{
"alertRangeList": [
{
"endTime": 1628574171738,
"eventId": 1,
"startTime": 1628574171738
}
],
"maxNormalValue": "99",
"measurement": "temperature",
"metricName": "温度(上)",
"minNormalValue": "-99",
"timeSeries": [
1624088333610,
1624088333611
],
"unit": "°C",
"valueSeries": [
23,
25.1
]
}
]
响应参数:
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| alertRangeList | 报警事件段 | array | AlertRangeTimeVo |
| maxNormalValue | 正常监控标定最大值 | string | |
| measurement | 监控属性 | string | |
| metricName | 监控指标名称 | string | |
| minNormalValue | 正常监控标定最小值 | string | |
| timeSeries | 时间数组 | array | array |
| unit | 监控指标单位 | string | |
| valueSeries | 监控数值数组 | array | array |
schema属性说明
AlertRangeTimeVo
| 参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
|---|---|---|---|
| endTime | 结束时间 | string(date-time) | |
| eventId | 事件id | integer(int64) | |
| startTime | 开始时间 | string(date-time) |
响应状态:
| 状态码 | 说明 | schema |
|---|---|---|
| 200 | OK | 监控指标数值 |
| 401 | Unauthorized | |
| 403 | Forbidden | |
| 404 | Not Found |